<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: TIER LIST SOLOQ – Patch 5.19	</title>
	<atom:link href="https://www.progressersurleagueoflegends.fr/tier-lists/tier-list-soloq-patch-5-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.progressersurleagueoflegends.fr/tier-lists/tier-list-soloq-patch-5-19/</link>
	<description>Grimper le ladder de LoL avec nos conseils. Plus de 100 articles pour vous améliorer à League of Legends.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Oct 2015 11:13:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>
		By: Akorn		</title>
		<link>https://www.progressersurleagueoflegends.fr/tier-lists/tier-list-soloq-patch-5-19/#comment-20844</link>

		<dc:creator><![CDATA[Akorn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2015 11:13:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.progressersurleagueoflegends.fr/?p=3260#comment-20844</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://www.progressersurleagueoflegends.fr/tier-lists/tier-list-soloq-patch-5-19/#comment-20772&quot;&gt;KizIndom&lt;/a&gt;.

C&#039;est vrai que braum est fort en compétition mais en soloQ c&#039;est le cas aussi ? Honnêtement je ne sais pas du tout je le vois rarement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://www.progressersurleagueoflegends.fr/tier-lists/tier-list-soloq-patch-5-19/#comment-20772">KizIndom</a>.</p>
<p>C&#8217;est vrai que braum est fort en compétition mais en soloQ c&#8217;est le cas aussi ? Honnêtement je ne sais pas du tout je le vois rarement.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: KizIndom		</title>
		<link>https://www.progressersurleagueoflegends.fr/tier-lists/tier-list-soloq-patch-5-19/#comment-20772</link>

		<dc:creator><![CDATA[KizIndom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2015 16:18:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.progressersurleagueoflegends.fr/?p=3260#comment-20772</guid>

					<description><![CDATA[Braum God tier Support plutot non ? :p]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Braum God tier Support plutot non ? :p</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Akorn		</title>
		<link>https://www.progressersurleagueoflegends.fr/tier-lists/tier-list-soloq-patch-5-19/#comment-20767</link>

		<dc:creator><![CDATA[Akorn]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2015 04:22:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.progressersurleagueoflegends.fr/?p=3260#comment-20767</guid>

					<description><![CDATA[Bon article, d&#039;accord avec les tier list mais je pense que Veigar n&#039;est pas si mauvais sur le 5.19 en solo Q, il faut le souligner pour un champion qui a rarement eu un ratio de victoires au-dessus voire égal à 50% ! En tout cas merci pour votre aide, continuez comme ça le site est très bon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bon article, d&#8217;accord avec les tier list mais je pense que Veigar n&#8217;est pas si mauvais sur le 5.19 en solo Q, il faut le souligner pour un champion qui a rarement eu un ratio de victoires au-dessus voire égal à 50% ! En tout cas merci pour votre aide, continuez comme ça le site est très bon.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.progressersurleagueoflegends.fr @ 2026-10-23 04:58:29 by W3 Total Cache
-->